
Previo a adquirir un crédito hipotecario, es importante revisar las tasas de interés que dan las entidades financieras. En los últimos meses, el costo de crédito en el sector inmobiliario, se incremento por la subida de tasa de interés de referencia del BCRP hasta 6.5%.
De acuerdo con la SBS, los créditos hipotecarios son “otorgados a personas naturales para la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y división de su vivienda”.
Ciertos bancos y cajas tiene como requisitos contratar un seguro de desgravamen, el cual asegura a la entidad la recuperación del monto prestado si el titular del crédito esta imposibilitado de pagarlo.
“Puedes contratarlo con la aseguradora de tu elección, siempre que esta cumpla los requisitos establecidos por la entidad financiera”, destaca la SBS.
LEE TAMBIÉN: ¿Pueden prohibir tener mascota en un inmueble alquilado? (andesnoticias.com)
¿QUÉ BANCOS DAN MEJOR CRÉDITO HIPOTECARIO?
Los usuarios pueden usar la herramienta Costo y Rendimiento de Productos Financieros, brindada por la SBS al simular tasas y cuotas a pagar, el ranking usa la TCEA que incluye costos de seguro, gasto notarial, entre otros.
Por ejemplo, si se consigue un crédito hipotecario por s/240 000 a 15 años, el TCEA más bajo es del Banco GNB con un 10.15%.
Institución financiera | TCEA | Cuota |
Banco GNB | 10,15% | S/ 2.559,41 |
BBVA | 12,23% | S/ 2.871,74 |
BCP | 13,39% | S/ 3.006,58 |
Caja Metrpolitana de Lima | 14,65% | S/ 3.188,27 |
Banco Pichincha | 14,81% | S/ 3.199,50 |
Caja Arequipa | 14,9% | S/ 3.221,71 |
Banbif | 15,14% | S/ 3.259,78 |
Interbank | 15,18% | S/ 3.230,87 |
Scotiabank | 16,32% | S/ 3.432,64 |
Crediscotia | 17,98% | S/ 3.676.60 |
Caja Tacna | 18,19% | S/ 3.708,51 |
Caja Huancayo | 18,74% | S/ 3.761,41 |
Caja Trujillo | 18,93% | S/ 3.773,65 |
Financiera Qapaq | 24,01% | S/ 4.325,15 |
Edpyme Micasita | 26,01% | S/ 4.884,30 |
Caja Piura | 28,63% | S/ 5.208,90 |
Mibanco | 94,84% | S/ 14.029,82 |
¿QUÉ TASAS OFRECEN LOS BANCOS EN EL CRÉDITO MI VIVIENDA?
En el siguiente cuadro, podrá ver las tasas y cuota que dan las entidades por un crédito hipotecario Mi Vivienda por s/90 000 a 15 años:
Institución financiera | TCEA | Cuota |
Interbank | 9,59% | S/ 922,94 |
BCP | 10,77% | S/ 990,31 |
Caja Ica | 10,84% | S/ 989,82 |
Caja Huancayo | 11,19% | S/ 1.007,03 |
Edpyme Micasita | 11,31% | S/ 1.017,97 |
Caja Metropolitana de Lima | 11,38% | S/ 1.002,25 |
Scotiabank | 12,42% | S/ 1.076,66 |
BBVA | 13,67% | S/ 1.143,53 |
Banco de Comercio | 13,68% | S/ 1.144,18 |
Caja Cusco | 13,73% | S/ 960,77 |
Financiera Efectiva | 14,22% | S/ 1.160,13 |
Banbif | 15,24% | S/ 948,05 |
Caja Arequipa | 15,63% | S/ 1.248,03 |
Caja Tacna | 15,72% | S/ 1.254,08 |
Caja Rural Raíz | 16,17% | S/ 1.277,87 |
Banco Pichincha | 16,74% | S/ 1.096,91 |
Caja Trujillo | 16,82% | S/ 1.299,85 |
[…] LEE TAMBIÉN: Créditos hipotecarios: Conoce los bancos que ofrecen las tasas más bajas (andesnoticias.com) […]